銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷售熱線:15997863956
銷售經(jīng)理:蔡經(jīng)理
銷售熱線:15997888781
圖文傳真:0722-3330391
郵箱:hbdztzqc@163.com
地址:隨州市曾都區(qū)星光工業(yè)園
| 福田牌BJ5049XXC-FA型宣傳車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 福田牌BJ5049XXC-FA型宣傳車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2190x3300 |
| 底盤型號: | BJ5049XXY-FA | 貨廂尺寸(mm): | 3730?700?280 |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(?) | 21/17 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 50 | 前懸/后懸(mm): | 1095/1540 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4250 | 最高車速(km/h): | 95 |
| 軸荷: | 1665/2830 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | BJ5049XXY-FA | 批次: | 266 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1730 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1590 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3 1/6 7 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISF3.8s4141 ISF3.8s4R141 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 3760 3760 | 105 105 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 導(dǎo)流罩可不裝。選裝前圍。車身部件替代側(cè)防護(hù)和后防護(hù),材質(zhì)為Q235A。后防護(hù)的離地高為400mm。選裝新前圍 |




